经物理与电子信息学院党总支研究决定,同意以下(161)位同学为物理与电子信息学院第十七期积极分子。根据党章及中国共产党发展党员工作细则的有关规定,现予以公示,接受党员群众监督。
凡对确定以下同学为积极分子有意见及异议者,请在公示期内以口头或书面形式向物理与电子信息学院党总支反映。
联系方式:18647137833
公示时间:2020年3月10日—2020年3月16日,共7天
附名单:
序号 | 系别 | 班级 | 学号 | 申请人姓名 | 备注 |
1 | 材料系 | 19级材料物理班 | 20191102964 | 王晓宁 | 本科生 |
2 | 20191102961 | 王睿 | 本科生 |
3 | 20191102965 | 石夏文 | 本科生 |
4 | 20191102956 | 高颖 | 本科生 |
5 | 20182204061 | 白红杰 | 本科生 |
6 | 20191105937 | 尹东立 | 本科生 |
7 | 18级材料物理班 | 20181105789 | 李兴 | 本科生 |
8 | 20181105409 | 何佳珊 | 本科生 |
9 | 20181106304 | 周木措 | 本科生 |
10 | 20172204483 | 其力莫格 | 本科生 |
11 | 20181102677 | 田璐 | 本科生 |
12 | 20181105406 | 高常越 | 本科生 |
13 | 20181105408 | 李辰 | 本科生 |
14 | 20181102680 | 马子强 | 本科生 |
15 | 电子系 | 19电子信息工程一班 | 20191106018 | 冀燕玲 | 本科生 |
16 | 20191100515 | 张永瑞 | 本科生 |
17 | 20191106016 | 顾婉茹 | 本科生 |
18 | 20191102943 | 杨霆赫 | 本科生 |
19 | 20191100521 | 王祥 | 本科生 |
20 | 20191106020 | 武姝妍 | 本科生 |
21 | 20191105423 | 刘雨霏 | 本科生 |
22 | 20191102944 | 曲春生 | 本科生 |
23 | 20191105686 | 尹晓帆 | 本科生 |
24 | 20191102946 | 杨宇 | 本科生 |
25 | 19电子信息工程二班 | 20191105800 | 张文静 | 本科生 |
26 | 20191102940 | 赵雨柔 | 本科生 |
27 | 20191105802 | 郭泰畅 | 本科生 |
28 | 20191106097 | 苏泽鹏 | 本科生 |
29 | 20191105688 | 毕明祺 | 本科生 |
30 | 20191102954 | 胡腾宇 | 本科生 |
31 | 18级电子信息工程班 | 20181102644 | 王冰 | 本科生 |
32 | 20181102034 | 张永志 | 本科生 |
33 | 20181106361 | 肖瑶 | 本科生 |
34 | 20181102646 | 王致惠 | 本科生 |
35 | 20181105493 | 刘原源 | 本科生 |
36 | 20181105489 | 王静 | 本科生 |
37 | 20181106363 | 黄涛 | 本科生 |
38 | 20181102653 | 孟祥旭 | 本科生 |
39 | 20181106362 | 周沁逾 | 本科生 |
40 | 20172204429 | 白玉 | 本科生 |
41 | 20181102656 | 倪伟良 | 本科生 |
42 | 20181106365 | 杨心怡 | 本科生 |
43 | 20181102036 | 韩文婵 | 本科生 |
44 | 18级电子信息科学与技术班 | 20181106251 | 康梦馨 | 本科生 |
45 | 20181105562 | 肖洒 | 本科生 |
46 | 20181106065 | 许霞云 | 本科生 |
47 | 20181102661 | 仇静 | 本科生 |
48 | 20181102669 | 乌仁其木格 | 本科生 |
49 | 20181106062 | 程乐 | 本科生 |
50 | 20181105856 | 周愉 | 本科生 |
51 | 20181106450 | 邹运辉 | 本科生 |
52 | 物理系 | 19级物理学汉一班 | 20191105415 | 李垚霖 | 本科生 |
53 | 20191102930 | 高媛媛 | 本科生 |
54 | 20191100238 | 樊璐玮 | 本科生 |
55 | 20191105797 | 齐晓秀 | 本科生 |
56 | 20191105905 | 袁玉蝶 | 本科生 |
57 | 20191100243 | 刘臻奇 | 本科生 |
58 | 20191100244 | 戴鸿儒 | 本科生 |
59 | 20191105353 | 张志成 | 本科生 |
60 | 20191102921 | 高鑫宇 | 本科生 |
61 | 20191102932 | 张宇琦 | 本科生 |
62 | 20191106220 | 崔光冬 | 本科生 |
63 | 20191100248 | 赵佳欣 | 本科生 |
64 | 20191100247 | 翟晋媛 | 本科生 |
65 | 20191106011 | 王仕涛 | 本科生 |
66 | 20191102924 | 李淼 | 本科生 |
67 | 20191102934 | 刘佩奇 | 本科生 |
68 | 20191106186 | 周末 | 本科生 |
69 | 20191100509 | 张伟琦 | 本科生 |
70 | 20191105680 | 闫羽 | 本科生 |
71 | 20191100254 | 张壬多 | 本科生 |
72 | 19级物理学汉二班 | 20191100234 | 石璐洁 | 本科生 |
73 | 20191102922 | 刘嘉贤 | 本科生 |
74 | 20191106188 | 贾春硕 | 本科生 |
75 | 20191106216 | 尹鳒凯 | 本科生 |
76 | 20191105136 | 贺李雨菲 | 本科生 |
77 | 20191100236 | 邢宇娟 | 本科生 |
78 | 20191100245 | 王文佳 | 本科生 |
79 | 20191102925 | 隋林泓 | 本科生 |
80 | 20191100250 | 刘乐平 | 本科生 |
81 | 20191102926 | 薛睿 | 本科生 |
82 | 20191100233 | 雷宇娜 | 本科生 |
83 | 20191105796 | 李丹 | 本科生 |
84 | 20191100504 | 王玉凤 | 本科生 |
85 | 20191106015 | 宋浩楠 | 本科生 |
86 | 20191100235 | 贺春梅 | 本科生 |
87 | 20191100508 | 刘利霜 | 本科生 |
88 | 20191100256 | 佐雪烨 | 本科生 |
89 | 20191100505 | 王淑琪 | 本科生 |
90 | 20191106014 | 王跃超 | 本科生 |
91 | 20191105903 | 鲁雯 | 本科生 |
92 | 20191105795 | 麻欢 | 本科生 |
93 | 20191100249 | 范世龙 | 本科生 |
94 | 20191106012 | 麻嘉欣 | 本科生 |
95 | 20191105418 | 许发贵 | 本科生 |
96 | 20191102933 | 赵鑫雨 | 本科生 |
97 | 20191100232 | 曹彦煜 | 本科生 |
98 | 20191100242 | 姬存浩 | 本科生 |
99 | 19级物理学蒙一班 | 20192103836 | 包鑫鑫 | 本科生 |
100 | 20192103827 | 孟美娜 | 本科生 |
101 | 20192103846 | 包铁明 | 本科生 |
102 | 20192103848 | 那日苏 | 本科生 |
103 | 20192103808 | 韩岩梅 | 本科生 |
104 | 20192103860 | 宝玉梅 | 本科生 |
105 | 20192103843 | 国珍 | 本科生 |
106 | 20192103810 | 温都日玛拉 | 本科生 |
107 | 20192103814 | 萨其仁贵 | 本科生 |
108 | 19级物理学蒙二班 | 20192103818 | 谭金钰 | 本科生 |
109 | 20192103877 | 特尼格尔 | 本科生 |
110 | 20192103817 | 乌日力嘎 | 本科生 |
111 | 20192103837 | 安斯腰力吐 | 本科生 |
112 | 20192103809 | 王佳静 | 本科生 |
113 | 20192103819 | 那日格拉 | 本科生 |
114 | 20192103840 | 李园园 | 本科生 |
115 | 20192103852 | 明君 | 本科生 |
116 | 18级物理学汉班 | 20181102639 | 田旭 | 本科生 |
117 | 20181102640 | 卢珊珊 | 本科生 |
118 | 20181100235 | 崔佳欣 | 本科生 |
119 | 20181102637 | 魏世鹏 | 本科生 |
120 | 20181100241 | 田美玲 | 本科生 |
121 | 20181102030 | 翟翔宇 | 本科生 |
122 | 20181105741 | 王安忆 | 本科生 |
123 | 20181100238 | 张月芙 | 本科生 |
124 | 20181105745 | 陈博 | 本科生 |
125 | 20181105744 | 田超群 | 本科生 |
126 | 18级物理学蒙班 | 20182100336 | 阿希达 | 本科生 |
127 | 20182103463 | 何金财 | 本科生 |
128 | 20182103446 | 苏日乐木 | 本科生 |
129 | 20182103459 | 金兰 | 本科生 |
130 | 20182103448 | 车力格尔 | 本科生 |
131 | 20182103449 | 金荣 | 本科生 |
132 | 20182103434 | 刘文慧 | 本科生 |
133 | 17级物理学蒙班 | 20172103967 | 海日汗 | 本科生 |
134 | 20172103936 | 白乌日吉乐 | 本科生 |
135 | 20172103965 | 朝鲁门 | 本科生 |
136 | 16级物理学蒙班 | 20162101584 | 包文泉 | 本科生 |
137 | 学科教学(物理) | 20184614006 | 周泽华 | 研究生 |
138 | 学科教学(物理) | 20184614011 | 王雅欣 | 研究生 |
139 | 凝聚态物理 | 20184014010 | 张红艳 | 研究生 |
140 | 材料学 | 20174014023 | 赵宣 | 研究生 |
141 |
| 凝聚态物理 | 20174014006 | 张慧敏 | 研究生 |
142 |
| 课程与教学论(物理) | 20174014024 | 杨茹羽 | 研究生 |
143 | 学科教学(物理) | 20184614008 | 唐鸽 | 研究生 |
144 |
| 材料学 | 20174014021 | 闫静 | 研究生 |
145 | 材料物理与化学 | 20184014018 | 潘晓剑 | 研究生 |
146 |
| 学科教学(物理) | 20194616014 | 常博雅 | 研究生 |
147 | 光学 | 20184014013 | 孙佳欣 | 研究生 |
148 |
| 学科教学(物理) | 20194616002 | 李欣悦 | 研究生 |
149 | 学科教学(物理) | 20194616008 | 张悦 | 研究生 |
150 | 学科教学(物理) | 20194616006 | 王延松 | 研究生 |
151 | 学科教学(物理) | 20194616011 | 陈倩倩 | 研究生 |
152 | 课程与教学论(物理) | 20194016003 | 王豆豆 | 研究生 |
153 | 课程与教学论(物理) | 20194016001 | 张衍 | 研究生 |
154 | 物理学 | 20194016015 | 刘敏 | 研究生 |
155 | 物理学 | 20194016008 | 程永霞 | 研究生 |
156 | 物理学 | 20194016004 | 徐静阳 | 研究生 |
157 | 物理学 | 20194016011 | 刘波 | 研究生 |
158 | 物理学 | 20194016020 | 朱冬梅 | 研究生 |
159 | 材料科学与工程 | 20194016026 | 傅仲祥 | 研究生 |
160 | 材料科学与工程 | 20194016030 | 李鹏飞 | 研究生 |
161 | 学科教学(物理) | 20194616007 | 王娜 | 研究生 |
中共内蒙古师范大学物理与电子信息学院总支部委员会
2020年3月10日