【导师简介】物理与电子信息学院博士、硕士研究生导师信息
    
    
    序号  | 姓名  | 性别  | 民族  | 学历  | 毕业学校  | 所学专业  | 职称  | 从事工作  | 备注  | 
1  | 云国宏  | 男  | 蒙古族  | 博士  | 内蒙古大学  | 理论物理  | 教授  | 理论物理、凝聚态物理  | 博导,原内蒙古师范大学党委副书记、校长  | 
2  | 宫箭  | 男  | 蒙古族  | 博士  | 内蒙古大学  | 理论物理  | 教授  | 凝聚态物理、计算物理  | 博导,内蒙古师范大学党委委员、副校长  | 
3  | 曹永军  | 男  | 汉族  | 博士  | 华南理工大学  | 材料物理  | 教授  | 材料物理  | 院长,博导  | 
4  | 朝克夫  | 男  | 蒙古族  | 博士  | 长春光机所  | 凝聚态物理  | 副教授  | 物理学  | 硕导,物理学系主任  | 
5  | 哈斯朝鲁  | 男  | 蒙古族  | 硕士  | 内蒙古师范大学  | 实验物理  | 副教授  | 实验物理  | 硕导  | 
6  | 李瑞芳  | 女  | 汉族  | 博士  | 内蒙古大学  | 理论物理  | 副教授  | 物理学  | 硕导  | 
7  | 孟根巴根  | 男  | 蒙古族  | 学士  | 内蒙古师范大学  | 物理学  | 教授  | 物理学  | 
 
 内蒙古师范大学蒙古学学院党委书记 
 
  | 
8  | 那日苏  | 男  | 蒙古族  | 博士  | 内蒙古大学  | 理论物理  | 教授  | 物理学  | 博导,副院长  | 
9  | 萨茹拉  | 女  | 蒙古族  | 硕士  | 内蒙古大学  | 凝聚态物理  | 副教授  | 物理学  | 硕导  | 
10  | 孙咏萍  | 女  | 蒙古族  | 博士  | 内蒙古师范大学  | 科学史  | 副教授  | 物理学  | 硕导,物理学系副主任  | 
11  | 特古斯  | 男  | 蒙古族  | 博士  | 荷兰阿姆斯特丹大学  | 物理学  | 教授  | 材料物理  | 博导,自治区功能材料物理与化学重点实验室主任  | 
12  | 乌仁图雅  | 女  | 蒙古族  | 博士  | 中科院研究所  | 物理学  | 副教授  | 物理学  | 硕导  | 
13  | F.Guillou  | 男  | 法国  | 博士  | 法国卡恩大学  | 凝聚态物理  | 研究员  | 材料物理  | 博导  | 
14  | 伊博乐  | 女  | 蒙古族  | 博士  | 荷兰代尔夫特大学  | 凝聚态物理  | 副教授  | 物理学  | 硕导  | 
15  | 张敏  | 女  | 汉族  | 博士  | 内蒙古大学  | 凝聚态物理  | 教授  | 物理学  | 博导  | 
16  | 张伟  | 男  | 汉族  | 博士  | 北京师范大学  | 学科教学论  | 教授  | 物理学  | 硕导  | 
17  | 赵凤歧  | 男  | 蒙古族  | 博士  | 内蒙古大学  | 物理学  | 教授  | 物理学  | 博导  | 
18  | 周炳卿  | 男  | 汉族  | 博士  | 中科院半导体所  | 物理学  | 教授  | 材料物理  | 硕导  | 
19  | 阿拉腾宝力格  | 男  | 蒙古族  | 博士  | 日本东京工业大学  | 有机化学  | 研究员  | 材料物理  | 博导  | 
20  | 包黎红  | 男  | 蒙古族  | 博士  | 北京工业大学  | 材料科学  | 研究员  | 材料物理  | 博导,材料系副主任  | 
21  | 李卫  | 男  | 汉族  | 博士  | 北京科技大学  | 材料科学  | 高级工程师  | 材料物理  | 硕导,自治区工程中心副主任  | 
22  | 那仁格日乐  | 女  | 蒙古族  | 博士  | 日本奈良女子大学  | 材料化学  | 副教授  | 材料物理  | 硕导  | 
23  | 欧志强  | 男  | 汉族  | 博士  | 荷兰代尔夫特大学  | 磁性物理  | 副教授  | 材料物理  | 硕导,重点实验室中心主任  | 
24  | 田晓  | 女  | 蒙古族  | 博士  | 内蒙古工业大学  | 材料物理  | 教授  | 材料物理  | 博导  | 
25  | 杨艳春  | 女  | 汉族  | 博士  | 中科院大学  | 无机材料化学  | 副教授  | 材料物理  | 硕导  | 
26  | 包秀荣  | 女  | 蒙古族  | 硕士  | 内蒙古大学  | 信息处理  | 副教授  | 电子学  | 硕导,电子系副主任  | 
27  | 刘美玲  | 女  | 汉族  | 硕士  | 大连海事大学  | 电子学  | 副教授  | 电子学  | 硕导,党委书记  | 
28  | 张丽娜  | 女  | 蒙古族  | 博士  | 内蒙古农业大学  | 智能系统  | 硕士生导师  | 电子学  | 博导  | 
29  | 王彦  | 男  | 汉族  | 博士后  | 北京大学  | 高能粒子物理  | 副教授  | 物理学  | 硕导,物理学系副主任  | 
30  | 杨帆  | 男  | 汉族  | 硕士  | 四川大学  | 人工智能  | 副教授  | 电子学  | 硕导,实践创新部副主任  | 
31  | 李英杰  | 女  | 汉族  | 博士  | 日本鸟取大学  | 稀土磁性材料  | 副教授  | 物理学  | 硕导  | 
32  | 李喜彬  | 男  | 汉族  | 博士  | 北京师范大学  | 物理学(理论物理)  | 副教授  | 宇宙学、凝聚态物理  | 硕导  | 
33  | 宁君  | 男
   | 蒙古族  | 博士  | 室兰工业大学(日本)  | 物理学  | 副教授  | 光伏材料与器件  | 硕导  | 
34  | 付佳琦  | 女  | 蒙古族  | 博士  | 内蒙古大学  | 物理学  | 讲师  | 凝聚态物理  | 硕导  | 
35  | 那仁格日乐  | 女  | 蒙古族  | 博士  | 日本奈良女子大学  | 共生自然科学  | 副教授  | 材料学  | 硕导  | 
36  | 张林睿  | 男  | 汉族  | 博士  | 北京工业大学  | 材料科学与工程  | 讲师  | 光电半导体与器件  | 硕导  | 
37  | 塔娜  | 女  | 蒙古族  | 博士  | 内蒙古工业大学  | 材料加工工程  | 副教授  | 材料学  | 硕导  | 
38  | 张珏  | 女  | 汉族  | 博士  | 内蒙古农业大学  | 农业机械化工程  | 讲师  | 光电信息  | 硕导/电子系副主任  | 
39  | 伟伟  | 男  | 蒙古族  | 博士  | 东北大学  | 冶金物理化学  | 讲师  | 金属腐蚀与防护  | 硕导  | 
40  | 黄亚楠  | 女  | 汉族
   | 博士  | 中国科学院合肥物质科学研究院  | 
  | 副研究员  | 
  | 硕导  | 
41  | 蒋宁  | 男  | 
  | 博士  | 内蒙古大学  | 凝聚态物理  | 讲师  | 
  | 硕导  | 
42  | 李磊  | 男  | 汉族  | 博士  | 厦门大学  | 
  | 讲师  | 
  | 硕导  | 
43  | 蔺帅  | 男  | 汉族  | 博士  | 中国科学院大学  | 凝聚态物理  | 研究员  | 
  | 硕导  | 
44  | 萨其尔  | 女  | 蒙古族  | 博士  | 内蒙古大学  | 物理学  | 讲师  | 
  | 硕导  | 
45  | 万欣欣  | 女  | 汉族  | 博士  | 北京师范大学  | 物理课程与教学论  | 副教授  | 
  | 硕导  | 
46  | 武晓霞  | 女  | 汉族
   | 博士  | 钢铁研究总院  | 材料物理与化学  | 讲师  | 
  | 硕导  | 
47  | 杨慧  | 女  | 
  | 博士  | 内蒙古大学  | 
 
  | 副教授  | 
  | 硕导  | 
48  | 杜秋莹  | 女  | 蒙古族
   | 博士  | 大连理工大学  | 
  | 副教授  | 
  | 硕导  | 
49  | 鲍伶波
   | 女  | 蒙古族  | 博士  | 内蒙古大学  | 微磁学模拟  | 讲师  | 
  | 硕导  | 
50  | 杨小伟  | 女  | 汉族  | 博士后  | 大连理工大学  | 团簇物理  | 讲师  | 
  | 硕导  | 
51  | 张若桐  | 女  | 汉族  | 博士  | 厦门大学  | 晶体结构预测与新材料物理性质  | 讲师  | 
  | 硕导  |